• 查询条件
    工程名称
    工程档号
工程档号 工程名称 施工单位 建筑面积 开工时间 竣工时间 结构类型 工程类型
B-2-000216-001 东四道街3号孔结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000214-001 东四道街3号孔工作日报 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000108-001 东民主大街3号孔钻探 工程原始记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-018297-001 第一汽车制造厂843栋住宅工程位置批准书 4100 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
A-4-000628-001 第二届长春电影节简报(6-30期) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000036-001 1953年东北区水文资料辽河流域气象(三册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-017566-001 86003部队住宅等工程位置批准书 4500 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
D-2-1-017599-001 3504厂锅炉房浴池工程位置批准书 2000 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
D-2-1-004866-001 3504厂车间工程位置批准书 142 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 土坯 建筑
D-2-1-004881-001 3378部队围墙工程位置批准书 1160 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 砖木 建筑
D-2-1-004899-001 3378部队工程位置批准书 760 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000040-001 1953年东北区水文资料黑龙江乌苏里江等各流域水位流量(七册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000070-001 1963年松花江上游区水文资料(三岔河上) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000037-001 1953年东北区水文资料松花江水位流量(四册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000038-001 1953年东北区水文资料松花江流域气象(五册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000039-001 1953年东北区水文资料松花江流域气象(六册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000034-001 1953年东北区水文资料辽河流域水位流量(一册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000035-001 1953年东北区水文资料辽河流域水位(二册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-019257-001 (验)长春市春城房屋开发公司朝阳区牡丹街3号楼住宅工程规划竣工验收审批文件材料 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000041-001 1953年东北区水文资料黑龙江乌苏里江街各流域气象(八册) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
主办单位:长春市城市建设档案馆    电话:0431-85645894    地址:吉林省长春市南关区小铁道街40号     邮编:130021    网站声明
吉ICP备20003467    吉公网安22010202000787