• 查询条件
    工程名称
    工程档号
工程档号 工程名称 施工单位 建筑面积 开工时间 竣工时间 结构类型 工程类型
C-6-000496-001 气象纪录日报1953年9月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000495-001 气象纪录日报1953年8月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000494-001 气象纪录日报1953年7月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000490-001 气象纪录日报1953年3月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000492-001 气象纪录日报1953年5月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000491-001 气象纪录日报1953年4月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-019212-001 宽城区开发公司公安局南13号住宅工程位置批准书 268340 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
C-6-000489-001 气象纪录日报1953年2月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000488-001 气象纪录日报1953年1月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000478-001 气象纪录日报52.3 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000466-001 气象纪录日报51.3 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000537-001 气象纪录年报1953年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000187-001 南岭区021号孔第1-3次 降低抽水记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000191-001 南岭401、402、404号孔第2、3次抽水试样降原始记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-5-000409-001 南关区农业蔬菜生产“四化”规划草案(1963-1965年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000206-001 牡丹公园9号孔第1-3次水位降低恢复水位 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-019193-001 宽城区开发公司西广小区北23号住宅工程位置批准书 268340 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
D-2-1-019199-001 宽城区开发公司西广小区北13号住宅工程位置批准书 268340 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
B-2-000127-001 东小河沿301、302孔原始记录工作日报结果整理等表 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-006350-001 解放军3009部队车库工程位置批准书 77 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 砖木 建筑
主办单位:长春市城市建设档案馆    电话:0431-85645894    地址:吉林省长春市南关区小铁道街40号     邮编:130021    网站声明
吉ICP备20003467    吉公网安22010202000787