• 查询条件
    工程名称
    工程档号
工程档号 工程名称 施工单位 建筑面积 开工时间 竣工时间 结构类型 工程类型
A-3-000210-001 市工业发展情况(1931-1947年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000225-001 市工厂调查原始表(3) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-1-000013-001 市法令汇编(七)1962-1963 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000309-001 1963年长春地区国民经济计划 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000215-001 市第一区工业调查表(3) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-1-000006-001 市城市建设文件汇编1953-1958 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-019233-001 市城建开发公司3号综合楼工程位置批准书 34670 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
C-6-000653-001 市城建环保局1983年大事记 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000531-001 市1938、1943、1944、1950-56年净月潭水库取水情况表 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-004896-001 市30中工程位置批准书 240 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 简易 建筑
C-6-000497-001 气象纪录日报1953年10月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000567-001 省气候资料手册(1951-1963年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-020570-001 省城市建设综合开发公司住宅大世界309号工程位置批准书 25600 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 框混 建筑
B-2-000198-001 人民公园1、2、3、号孔结果整现表工作日报水文记录原始记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000526-001 气象纪录日报1956年3月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000514-001 气象纪录日报1955年3月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000502-001 气象纪录日报1954年3月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000499-001 气象纪录日报1953年12月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000498-001 气象纪录日报1953年11月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000493-001 气象纪录日报1953年6月 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
主办单位:长春市城市建设档案馆    电话:0431-85645894    地址:吉林省长春市南关区小铁道街40号     邮编:130021    网站声明
吉ICP备20003467    吉公网安22010202000787