• 查询条件
    工程名称
    工程档号
工程档号 工程名称 施工单位 建筑面积 开工时间 竣工时间 结构类型 工程类型
B-2-000196-001 小南岭701-703号孔水文日报原始记录水位消耗观测及结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000193-001 小南岭601-603号孔水文日报原始记录水位消耗观测及结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000562-001 伪满时期农业统计资料(1935-1943)年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000553-001 伪满时期东北经济统计(31-45年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000158-001 团山街101-105孔水样登记表101-102-103号孔抽水流量表 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000157-001 团山街101-103号孔抽水资料 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000155-001 团山街101、102、103号孔结果整理水文工作钻探工作原始记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000141-001 铁北四路8号孔第1、2、3次降低记录水文测定记录及抽水观测记录 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000111-001 市政府职员籍贯统计表(民国36年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000172-001 市医疗保健卫生事业情况(1953-1955) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000110-001 市十年人口分区变化估计说明(1963-1972) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000567-001 市人口变动和分布情况(1973年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000094-001 市历年人口调查分析(1931-1957年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-017738-001 市电信局83分局综合楼油机房工程位置批准书 3983 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
C-6-000655-001 市建工局1983年大事记 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000303-001 市行政机关调查53-55年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000346-001 市国民经济主要部门计划完成情况57年3月份 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000364-001 市国民经济统计资料提要1973年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000365-001 市国民经济统计资料1973年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000306-001 市国民经济统计提要1973年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
主办单位:长春市城市建设档案馆    电话:0431-85645894    地址:吉林省长春市南关区小铁道街40号     邮编:130021    网站声明
吉ICP备20003467    吉公网安22010202000787