• 查询条件
    工程名称
    工程档号
工程档号 工程名称 施工单位 建筑面积 开工时间 竣工时间 结构类型 工程类型
A-3-000611-001 长春统计年鉴(2003年) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000676-001 长春建设87第3期 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
D-2-1-018605-001 长春523台住宅工程位置批准书 1510 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 混合 建筑
A-3-000600-001 长春年鉴(93) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000602-001 长春经济统计年鉴(93) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000678-001 长春建设88第2、3期 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000326-001 市经济文化建设成就统计资料49-73年 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-6-000560-001 长春地区气象资料(1949-1953) 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-3-000310-001 长春地区1963年国民经济统计提要 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-1-000055-001 省委重要文件汇编(四)1953 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
C-5-000421-001 榆树县3-5年土地利用规划示意图 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000635-001 幸福都市——中国长春·汽车城2013-2 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000636-001 幸福都市——中国长春·绿色宜居2013-1 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000637-001 幸福都市——中国长春·雕塑城2013-3 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000638-001 幸福都市——中国长春·电影城2013-4 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000642-001 幸福都市——长春·城市记忆 2014-3 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
A-5-000647-001 幸福都市——我们的2013 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000197-001 小南岭1001-1003号孔水文日报原始记录水位消耗观测及结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000194-001 小南岭901-903号孔水文日报原始记录水位消耗观测及结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
B-2-000195-001 小南岭801-803号孔水文日报原始记录水位消耗观测及结果整理 0 1900-1-1 00:00 1900-1-1 00:00 建筑
主办单位:长春市城市建设档案馆    电话:0431-85645894    地址:吉林省长春市南关区小铁道街40号     邮编:130021    网站声明
吉ICP备20003467    吉公网安22010202000787